47.3k 100% 19s
19.1k 86% 2s
41.5k 87% 10s
19.3k 82% 6s
35.3k 100% 51s
12.8k 82% 12s
20.7k 87% 19s
14.8k 79% 8s
13.4k 81% 12s
6k 85% 24s
12.8k 79% 22s
13k 83% 29s
11.2k 81% 27s
18.5k 94% 31s
10k 82% 15s
5k 81% 15s
9.8k 82% 16s
27.2k 100% 34s
10.4k 81% 33s
1.8k 11s
4.7k 81% 24s