19.4k 85% 22s
77.5k 96% 19s
23.8k 96% 31s
31.7k 82% 19s
21.3k 86% 20s
14.1k 82% 16s
40k 100% 34s
6k 13s
5.7k 8s
1.4k 28s
9.5k 81% 1s
11.2k 86% 55s
2.3k 81% 14s
2.1k 81% 5s
1.8k 6s
470 14s
23.9k 90% 46s
5.8k 81% 10s
12.8k 81% 7s
13.8k 82% 44s
6.1k 10s
35.8k 100% 30s
14.2k 83% 22s
813.4k 100% 34s