17.2k 83% 27s
26.2k 85% 14s
19.4k 85% 22s
77.5k 96% 19s
23.8k 96% 31s
14.1k 82% 16s
12.8k 81% 7s
5.7k 81% 10s
6.1k 10s
13.8k 82% 44s
35.6k 100% 30s
14.1k 83% 22s
16.5k 80% 53s
16.1k 82% 7s
1.3k 8s
4.3k 81% 29s
20.2k 85% 1s
8.6k 80% 8s
23.4k 90% 27s
1.6k 6s
9.7k 82% 11s
2k 81% 34s