17.8k 80% 8s
83.9k 100% 10s
51.3k 100% 51s
19.4k 85% 22s
17.2k 83% 27s
26.1k 85% 14s
23.8k 96% 31s
31.6k 82% 19s
77.5k 96% 19s
14.1k 82% 16s
21.2k 86% 20s
94.5k 99% 56s
39.7k 100% 34s
2.7k 11s
207 11s
17.1k 86% 20s
3k 7s
10k 81% 33s
30.8k 94% 19s
11.9k 82% 19s
14.6k 81% 17s
8.2k 80% 33s